KRW
Alterar Moeda
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSÚltimo Mês
Alterar período de tempo para
Português (Portugal)
Mudar idioma
Nos Último Mês o preço do Bitcoin aumentou 4,511,049.39 KRW, indicando uma tendência de 4.29 em termos percentuais
Período de tempo: — UTC
Maior intervalo entre registos: 1 Dias 23:59:59.
| Data e hora (UTC) | Primeiro preço registado | Último preço registado | Preço registado mais alto | Preço registado mais baixo | Variação | Registos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,108,612 KRW | 105,108,612 KRW | 105,108,612 KRW | 105,108,612 KRW | — | 1 | |
| 104,863,259 KRW | 104,863,259 KRW | 104,863,259 KRW | 104,863,259 KRW | — | 1 | |
| 103,373,260 KRW | 103,373,260 KRW | 103,373,260 KRW | 103,373,260 KRW | — | 1 | |
| 103,537,910 KRW | 103,537,910 KRW | 103,537,910 KRW | 103,537,910 KRW | — | 1 | |
| 103,653,538 KRW | 103,653,538 KRW | 103,653,538 KRW | 103,653,538 KRW | — | 1 | |
| 103,278,143 KRW | 103,278,143 KRW | 103,278,143 KRW | 103,278,143 KRW | — | 1 | |
| 105,303,529 KRW | 105,303,529 KRW | 105,303,529 KRW | 105,303,529 KRW | — | 1 | |
| 103,091,837 KRW | 103,091,837 KRW | 103,091,837 KRW | 103,091,837 KRW | — | 1 | |
| 104,936,539 KRW | 104,936,539 KRW | 104,936,539 KRW | 104,936,539 KRW | — | 1 | |
| 105,487,815 KRW | 105,487,815 KRW | 105,487,815 KRW | 105,487,815 KRW | — | 1 | |
| 112,180,201 KRW | 112,180,201 KRW | 112,180,201 KRW | 112,180,201 KRW | — | 1 | |
| 112,632,315 KRW | 112,632,315 KRW | 112,632,315 KRW | 112,632,315 KRW | — | 1 | |
| 112,499,378 KRW | 112,499,378 KRW | 112,499,378 KRW | 112,499,378 KRW | — | 1 | |
| 118,908,811 KRW | 118,908,811 KRW | 118,908,811 KRW | 118,908,811 KRW | — | 1 | |
| 116,397,226 KRW | 116,397,226 KRW | 116,397,226 KRW | 116,397,226 KRW | — | 1 | |
| 115,195,786 KRW | 115,195,786 KRW | 115,195,786 KRW | 115,195,786 KRW | — | 1 | |
| 115,614,258 KRW | 115,614,258 KRW | 115,614,258 KRW | 115,614,258 KRW | — | 1 | |
| 113,852,362 KRW | 113,852,362 KRW | 113,852,362 KRW | 113,852,362 KRW | — | 1 | |
| 114,386,079 KRW | 114,386,079 KRW | 114,386,079 KRW | 114,386,079 KRW | — | 1 | |
| 114,540,439 KRW | 114,540,439 KRW | 114,540,439 KRW | 114,540,439 KRW | — | 1 | |
| 113,591,612 KRW | 113,591,612 KRW | 113,591,612 KRW | 113,591,612 KRW | — | 1 | |
| 113,439,697 KRW | 113,439,697 KRW | 113,439,697 KRW | 113,439,697 KRW | — | 1 | |
| 115,410,077 KRW | 115,410,077 KRW | 115,410,077 KRW | 115,410,077 KRW | — | 1 | |
| 113,587,809 KRW | 113,587,809 KRW | 113,587,809 KRW | 113,587,809 KRW | — | 1 | |
| 113,866,649 KRW | 113,866,649 KRW | 113,866,649 KRW | 113,866,649 KRW | — | 1 | |
| 116,162,902 KRW | 116,162,902 KRW | 116,162,902 KRW | 116,162,902 KRW | — | 1 | |
| 115,261,942 KRW | 115,261,942 KRW | 115,261,942 KRW | 115,261,942 KRW | — | 1 | |
| 114,667,783 KRW | 114,667,783 KRW | 114,667,783 KRW | 114,667,783 KRW | — | 1 | |
| 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | — | 1 | |
| 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSTendência do preço: Último Mês
4,511,049.39 KRW 4.29 %
Nos Último Mês o preço do Bitcoin aumentou 4,511,049.39 Won, indicando uma tendência de 4.29 em termos percentuais
Capitalização de Mercado: Último Mês
92,269,692,354,763.25 KRW 4.37 %
Nos últimos Último Mês a capitalização do mercado Bitcoin aumentou 92,269,692,354,763.25 Won, indicando uma tendência de 4.37 em termos percentuais
Taxas de Bloco: Último Mês
Won sul-coreano (KRW) · 2026-09-08 23:59 — 2026-10-08 23:59 UTC
Reserva de viagens compatível com criptomoedas
Descubra uma nova maneira de viajar pelo mundo. Reserve voos, hotéis e cartões eSIM usando Bitcoin e outras criptomoedas populares. Sem bancos, sem taxas ocultas – apenas pagamentos rápidos e instantâneos diretamente da sua carteira cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).