JPY
Alterar Moeda
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSÚltimos 2 Dias
Alterar período de tempo para
Português (Portugal)
Mudar idioma
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin aumentou 22,764.30 JPY, indicando uma tendência de 0.17 em termos percentuais
Período de tempo: — UTC
Maior intervalo entre registos: 01:00:01.
| Data e hora (UTC) | Primeiro preço registado | Último preço registado | Preço registado mais alto | Preço registado mais baixo | Variação | Registos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,079,910 JPY | 13,079,910 JPY | 13,079,910 JPY | 13,079,910 JPY | — | 1 | |
| 13,048,733 JPY | 13,048,733 JPY | 13,048,733 JPY | 13,048,733 JPY | — | 1 | |
| 13,011,154 JPY | 13,011,154 JPY | 13,011,154 JPY | 13,011,154 JPY | — | 1 | |
| 12,976,376 JPY | 12,976,376 JPY | 12,976,376 JPY | 12,976,376 JPY | — | 1 | |
| 13,072,139 JPY | 13,072,139 JPY | 13,072,139 JPY | 13,072,139 JPY | — | 1 | |
| 12,837,964 JPY | 12,837,964 JPY | 12,837,964 JPY | 12,837,964 JPY | — | 1 | |
| 12,787,877 JPY | 12,787,877 JPY | 12,787,877 JPY | 12,787,877 JPY | — | 1 | |
| 12,718,962 JPY | 12,718,962 JPY | 12,718,962 JPY | 12,718,962 JPY | — | 1 | |
| 12,851,706 JPY | 12,851,706 JPY | 12,851,706 JPY | 12,851,706 JPY | — | 1 | |
| 12,902,651 JPY | 12,902,651 JPY | 12,902,651 JPY | 12,902,651 JPY | — | 1 | |
| 12,904,930 JPY | 12,904,930 JPY | 12,904,930 JPY | 12,904,930 JPY | — | 1 | |
| 12,873,899 JPY | 12,873,899 JPY | 12,873,899 JPY | 12,873,899 JPY | — | 1 | |
| 12,909,719 JPY | 12,909,719 JPY | 12,909,719 JPY | 12,909,719 JPY | — | 1 | |
| 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | — | 1 | |
| 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | — | 1 | |
| 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | — | 1 | |
| 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | — | 1 | |
| 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | — | 1 | |
| 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | — | 1 | |
| 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | — | 1 | |
| 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | — | 1 | |
| 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | — | 1 | |
| 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | — | 1 | |
| 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | — | 1 | |
| 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | — | 1 | |
| 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | — | 1 | |
| 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | — | 1 | |
| 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | — | 1 | |
| 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | — | 1 | |
| 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | — | 1 | |
| 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | — | 1 | |
| 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | — | 1 | |
| 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | — | 1 | |
| 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | — | 1 | |
| 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | — | 1 | |
| 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | — | 1 | |
| 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | — | 1 | |
| 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | — | 1 | |
| 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | — | 1 | |
| 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | — | 1 | |
| 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | — | 1 | |
| 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | — | 1 | |
| 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | — | 1 | |
| 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | — | 1 | |
| 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | — | 1 | |
| 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | — | 1 | |
| 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | — | 1 | |
| 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSTendência do preço: Últimos 2 Dias
22,764.30 JPY 0.17 %
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin aumentou 22,764.30 Iene, indicando uma tendência de 0.17 em termos percentuais
Capitalização de Mercado: Últimos 2 Dias
491,172,585,918.25 JPY 0.19 %
Nos últimos Últimos 2 Dias a capitalização do mercado Bitcoin aumentou 491,172,585,918.25 Iene, indicando uma tendência de 0.19 em termos percentuais
Taxas de Bloco: Últimos 2 Dias
Iene japonês (JPY) · 2026-10-08 10:59 — 2026-10-10 09:59 UTC
Reserva de viagens compatível com criptomoedas
Descubra uma nova maneira de viajar pelo mundo. Reserve voos, hotéis e cartões eSIM usando Bitcoin e outras criptomoedas populares. Sem bancos, sem taxas ocultas – apenas pagamentos rápidos e instantâneos diretamente da sua carteira cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).