VND
Alterar Moeda
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSÚltimos 2 Dias
Alterar período de tempo para
Português (Portugal)
Mudar idioma
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin aumentou 35,307,870.50 VND, indicando uma tendência de 1.67 em termos percentuais
Período de tempo: — UTC
Maior intervalo entre registos: 01:00:01.
| Data e hora (UTC) | Primeiro preço registado | Último preço registado | Preço registado mais alto | Preço registado mais baixo | Variação | Registos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | — | 1 | |
| 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | — | 1 | |
| 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | — | 1 | |
| 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | — | 1 | |
| 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | — | 1 | |
| 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | — | 1 | |
| 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | — | 1 | |
| 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | — | 1 | |
| 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | — | 1 | |
| 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | — | 1 | |
| 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | — | 1 | |
| 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | — | 1 | |
| 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | — | 1 | |
| 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | — | 1 | |
| 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | — | 1 | |
| 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | — | 1 | |
| 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | — | 1 | |
| 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | — | 1 | |
| 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | — | 1 | |
| 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | — | 1 | |
| 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | — | 1 | |
| 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | — | 1 | |
| 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | — | 1 | |
| 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | — | 1 | |
| 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | — | 1 | |
| 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | — | 1 | |
| 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | — | 1 | |
| 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | — | 1 | |
| 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | — | 1 | |
| 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | — | 1 | |
| 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | — | 1 | |
| 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | — | 1 | |
| 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | — | 1 | |
| 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | — | 1 | |
| 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | — | 1 | |
| 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | — | 1 | |
| 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | 2,145,078,150 VND | — | 1 | |
| 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | 2,142,718,210 VND | — | 1 | |
| 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | 2,143,215,316 VND | — | 1 | |
| 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | 2,147,485,701 VND | — | 1 | |
| 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | 2,147,391,187 VND | — | 1 | |
| 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | 2,147,779,890 VND | — | 1 | |
| 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | 2,150,912,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | 2,148,344,385 VND | — | 1 | |
| 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | 2,149,733,379 VND | — | 1 | |
| 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | 2,149,143,600 VND | — | 1 | |
| 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | 2,148,867,715 VND | — | 1 | |
| 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | 2,149,792,905 VND | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDêSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZUELANOLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
COROA DINAMARQUESANOK, kr
COROA NORUEGUESASEK, kr
COROA SUECACZK, Kč
COROA TCHECABHD, .د.ب
DINAR DO BAHREINKWD, د.ك
DINAR KUWAITIANOAED, د.إ
DIRHAM DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOSUSD, $
DóLAR AMERICANOAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDENSECAD, $
DóLAR CANADENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURANZD, $
DóLAR NEOZELANDêSTWD, NT$
DóLAR TAIWANêSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT HúNGAROCHF
FRANCO SUíçOUAH, ₴
HRYVNIA UCRANIANAJPY, ¥
IENE JAPONêSGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANAILS, ₪
NOVO SHEKEL ISRAELENSEARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUL-AFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEIROMYR, RM
RINGGIT MALAIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDITARUB, ₽
RUBLO RUSSOLKR, ₨
RUPIA DO SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIANAIDR, Rp
RUPIA INDONéSIAPKR, ₨
RUPIA PAQUISTANESASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DE BANGLADESHKRW, ₩
WON SUL-COREANOXRP Crypto
XRPCNY, ¥
YUAN CHINêSPLN, zł
ZłOTY POLONêSTendência do preço: Últimos 2 Dias
35,307,870.50 VND 1.67 %
Nos Últimos 2 Dias o preço do Bitcoin aumentou 35,307,870.50 Dong, indicando uma tendência de 1.67 em termos percentuais
Capitalização de Mercado: Últimos 2 Dias
706,426,055,495,992.00 VND 1.66 %
Nos últimos Últimos 2 Dias a capitalização do mercado Bitcoin aumentou 706,426,055,495,992.00 Dong, indicando uma tendência de 1.66 em termos percentuais
Taxas de Bloco: Últimos 2 Dias
Dong vietnamita (VND) · 2026-10-08 23:59 — 2026-10-10 22:59 UTC
Reserva de viagens compatível com criptomoedas
Descubra uma nova maneira de viajar pelo mundo. Reserve voos, hotéis e cartões eSIM usando Bitcoin e outras criptomoedas populares. Sem bancos, sem taxas ocultas – apenas pagamentos rápidos e instantâneos diretamente da sua carteira cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).